ความรับผิดชอบต่อผลกระทบจากการก่อสร้าง
(Disclosure 305-7, 413-1, 413-2 )
การดำเนินงานโครงการก่อสร้าง บริษัทปฏิบัติตามแนวทางการปรับปรุงการบริหารโครงการให้มีประสิทธิภาพ ในเรื่องป้องกันมลภาวะทางอากาศ และลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการก่อสร้าง ตามมาตรฐานในการตรวจรับงานคืนสภาพพื้นที่ตามแนวการวางท่อน้ำดิบ โดยให้มีผู้แทนของหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ที่อนุญาตการก่อสร้างร่วมการตรวจสอบ และรับรองผลงาน รวมถึงการจัดประชุมร่วมกับผู้รับเหมา และผู้แทนหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงการเข้าดำเนินการก่อสร้างของบริษัท หรือหากมีกรณีได้รับผลกระทบจะได้ทราบปัญหา สาเหตุ และหาแนวทางแก้ปัญหาร่วมกัน ตลอดจนติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดเป็นรายสัปดาห์
การดำเนินงานโครงการก่อสร้างอยู่ในพื้นที่ของบริษัท และพื้นที่ภายนอก เช่น พื้นที่กรมชลประทาน พื้นที่เขตทางหลวง และการวางท่อผ่านพื้นที่ชุมชน โดยการดำเนินงานก่อสร้างจะเริ่มเมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผ่านความเห็นชอบของชุมชนให้ดำเนินการ เพื่อมิให้เกิดผลกระทบกับชุมชน และสิ่งแวดล้อม บริษัทได้เคร่งครัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมงาน และความปลอดภัยของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในปี 2568 บริษัทมีโครงการก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ ดังนี้
| โครงการ | วัตถุประสงค์ | ระยะเวลา | รายละเอียด | ข้อร้องเรียนและการแก้ไข |
|---|---|---|---|---|
| 1. โครงการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำดิบอ่างเก็บน้ำคลองหลวง – ชลบุรี | เพิ่มแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับพื้นที่ให้บริการของบริษัทได้ไม่น้อยกว่า 20 ล้าน ลบ.ม.ต่อปี สนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกตามนโยบายรัฐบาล | งานมีความคืบหน้าประมาณ ร้อยละ 93.00 คงเหลืองานก่อสร้างในพื้นที่หน่วยงานราชการ ซึ่งอยู่ระหว่างการขออนุญาตวางท่อและก่อสร้างแพสูบน้ำ บริเวณอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร | 1.1 งานก่อสร้างแพสูบน้ำ ตั้งอยู่บริเวณริมอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร ในพื้นที่ของหน่วยงานราชการ | ไม่มีข้อร้องเรียน |
| 1.2 งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำเพิ่มแรงดัน และงานก่อสร้างถังยกระดับน้ำ ก่อสร้างในพื้นที่ของบริษัท | ||||
| 1.3 งานก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,200 มม. ความยาวท่อส่งน้ำรวม 45.20 กิโลเมตร ก่อสร้างผ่านพื้นที่ของหน่วยงานราชการ และผ่านเขตชุมชนตามแนวถนนที่รับผิดชอบโดยหน่วยงานราชการ | ||||
| 2.โครงการก่อสร้างระบบท่อหนองปลาไหล-หนองค้อ-แหลมฉบัง | เพื่อรองรับความต้อง การใช้น้ำในพื้นที่ปลวกแดง จังหวัดระยอง และพื้นที่บ่อวินและแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี รวมถึงลูกค้าปัจจุบัน และลูกค้ารายใหม่ในอนาคต | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 2.1 งานวางท่อส่งน้ำดิบ ระยะที่ 1 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,600 มม. และ 1,400 มม. ความยาวรวมประมาณ 23.70 กม. | มีข้อร้องเรียน เรื่องงานคืนสภาพตามแนววางท่อจากแขวงทางหลวง ปัจจุบันแก้ไขเรียบร้อยแล้ว |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | 2.2 งานวางท่อส่งน้ำดิบ ระยะที่ 2 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,400 มม., 1,200 มม., 900 มม. และ 500 มม. ความยาวรวมประมาณ 35 กม. | |||
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | 2.3 งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำเพิ่มแรงดัน | ไม่มีข้อร้องเรียน | ||
| 2.4 งานก่อสร้างระบบไฟฟ้าและระบบควบคุม | ไม่มีข้อร้องเรียน | |||
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | 2.5 งานก่อสร้างสถานียกระดับน้ำ | ไม่มีข้อร้องเรียน | ||
| 3.โครงการให้บริการน้ำอุตสาหกรรมแก่นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ระยอง 2 (หนองละลอก) | เพื่อจำหน่ายน้ำอุตสาหกรรมภายในนิคมอุตสาหกรรมไทย-จีน มีกำลังการผลิตน้ำอุตสาหกรรม 6,000 ลบ.มต่อวัน | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 3.1 งานวางท่อแยกจ่ายน้ำดิบขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 600 มม. ความยาวประมาณ 1.10 กม. | ไม่มีข้อร้องเรียน |
| 3.2 งานก่อสร้างระบบผลิตน้ำอุตสาหกรรม | ||||
| 4.โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำอุตสาหกรรม บริษัท ซิน เคอ หยวน จำกัด จังหวัดระยอง | เพื่อจำหน่ายน้ำอุตสาหกรรม ให้กับ บริษัท ซินเคอหยวน โดยมีกำลังการผลิตของระบบผลิตน้ำอุตสาหกรรม 22,000 ลบ.มต่อวัน | งานมีความคืบหน้าประมาณ ร้อยละ 98 คงเหลือการทดสอบขั้นสุดท้ายก่อนส่งมอบ | 4.1 งานวางท่อแยกจ่ายน้ำดิบขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 600 มม. ความยาวประมาณ 4.65 กม. | ไม่มีข้อร้องเรียน |
| 4.2 งานก่อสร้างระบบผลิตน้ำอุตสาหกรรม | ||||
| 5.โครงการให้บริการน้ำครบวงจรให้แก่พื้นที่ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา | เพื่อให้บริการสาธารณูปโภค ภายในเขตส่งเสริมเศษฐกิจพิเศษเมืองการบินภาคตะวันออก ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา จังหวัดระยอง | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 5.1 งานก่อสร้างถังสำรองน้ำประปาขนาดความจุ 30,000 ลบ.ม. | ไม่มีข้อร้องเรียน |
| งานคืบหน้าร้อย 95.42 คงเหลืองานวางท่อผ่านในพื้นที่ Utility Corridor ของ ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา อยู่ระหว่างขออนุญาตปรับเปลี่ยนแนวท่อดิบที่ได้รับผลกระทบจาก แนวการก่อสร้างสถานีจอดรถไฟฟ้าความเร็วสูงภายในพื้นที่โครงการฯ | 5.2 งานก่อสร้างระบบผลิตประปา | |||
| 5.3 งานก่อสร้างระบบไฟฟ้าและระบบควบคุม | ||||
| 5.4 งานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย |